1 oct 2013

AUDIENCIAS > Antena 3 lidera el mes con un 13,5%, frente al 12,9% de Telecinco

Antena 3 lidera por tercer mes consecutivo las audiencias mensuales, con una diferencia de seis décimas con Telecinco. Cuatro, en cambio, supera en 4 décimas a La Sexta. 























Antena 3, líder del mes con un 13,5%.
Por tercer mes consecutivo, la cadena principal del grupo Atresmedia, se lleva el mes. En septiembre, sube nueve décimas respecto a agosto gracias a las emisiones de la Fórmula 1 o "La Cúpula", entre otros.

Las cinco emisiones más vistas de Antena 3 en septiembre son:
- La Cúpula (02/09/2013): 4.657.000 | 28,4%
- Fórmula 1 / GP de Singapur (22/09/2013): 4.640.000 | 37,2%
- Fórmula 1 / GP de Italia (09/09/2013): 4.624.000 | 40,2%
- La Cúpula (02/09/2013): 4.557.000 | 25,3%
- Previo Fórmula 1 / GP de Italia (08/09/2013): 3.854.000 1 42,0%

Gráfica que representa los datos diarios obtenidos durante el mes de septiembre en Antena 3, Telecinco y La 1.

Telecinco, sube siete décimas.
Telecinco queda en segundo puesto con un 12.9%, subiendo siete décimas. Las emisiones más vistas corresponden a "Moto GP" y a las audiciones a ciegas de la segunda edición de "La Voz".

Las cinco emisiones más vista de Telecinco en septiembre son:
- Fútbol: Clasificación Mundial / Finlandia - España (06/09/2013): 4.349.000 | 35,9%
- Post Fútbol: Clasificación Mundial / Finlandia - España (06/09/2013): 3.988.000 | 27,1%
- La Voz / Audiciones a ciegas (30/09/2013): 3.816.000 | 25,2%
- La Voz / Audiciones a ciegas (23/09/2013): 3.560.000 | 24,6%
- La Voz / Audiciones a ciegas (16/09/2013): 3.438.000 | 23,3%

La 1, sube siete décimas.
La cadena pública se recupera en septiembre subiendo siete décimas llegando al 9,9%, gracias a el fútbol y la vuelta de "Águila Roja" y la segunda temporada de "Isabel".

Las cinco emisiones más vista de La 1 en septiembre son:
- Fútbol: Champions League / Galatasaray - R. Madrid (17/09/2013): 6.140.000 | 36,1%
- Telediario 2 (17/09/2013): 5.413.000 | 31,3%
- Desafío Champions (17/09/2013): 5.134.000 | 33,0%
- Águila Roja (26/09/2013): 4.256.000 | 23,4%
- Águila Roja (19/09/2013): 4.110.000 | 23,1%


Cuatro, sube tres décimas.
La segunda cadena de Mediaset, consigue subir en septiembre tres décimas hasta llegar a un 6,4%. Las emisiones más vistas de Cuatro corresponden a eventos deportivos.

Las cinco emisiones más vista de Cuatro en septiembre son:
- Prórroga Baloncesto Eurobasket / España - Francia (20/09/2013): 4.408.000 | 25,9%
- Baloncesto Eurobasket / España - Francia (20/09/2013): 3.111.000 | 21,7%
- Baloncesto Eurobasket / Eslovenia - España (05/09/2013): 2.101.000 | 14,5%
- Fútbol: Liga española / Ath. Bilbao - Celta Vigo (16/09/2013): 2.029.000 | 10,7%
- Prórroga Baloncesto Eurobasket / Italia - España (16/09/2013): 1.957.000 | 21,3%

La Sexta, sube siete décimas.
La Sexta sube hasta el 6,0%. La vuelta de "El Intermedio" y la llegada de "Encarcelados" son los espacios más visto de septiembre en la cadena.

Las cinco emisiones más vista de La Sexta en septiembre son:
- El Intermedio (09/09/2013): 2.194.000 | 12,9%
- Encarcelados (05/09/2013): 2.042.000 | 12,4%
- Encarcelados (26/09/2013): 2.011.000 | 10,7%
- Encarcelados (19/09/2013): 1.984.000 | 10,9%

- El Intermedio (23/09/2013): 1.976.000 | 10,9%

0 comentarios :

Publicar un comentario